Abstand
| Delikt | Punkte | Regelsatz | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h, Abstand weniger als ... 5/10 des halben Tachowertes |
1 | 40 € | Nein |
| ... 4/10 des halben Tachowertes | 2 | 50 € | Nein |
| Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h, Abstand weniger als ... 5/10 des halben Tachowertes |
2 | 50 € | Nein |
| ... 3/10 des halben Tachowertes | 3 | 75 € | Nein |
| ... 4/10 des halben Tachowertes | 3 | 75 € | Nein |
| Mit Lastkraftwagen (zulässiges Gesamtgewicht über 3,5 t) oder Kraftomnibus bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h auf einer Autobahn Mindestabstand von 50 m von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten | 3 | 50 € | Nein |
| ... 2/10 des halben Tachowertes | 4 | 100 € | Ja |
| ... 1/10 des halben Tachowertes | 4 | 125 € | Ja |
| ... 3/10 des halben Tachowertes | 4 | 100 € | Nein |
| ... 2/10 des halben Tachowertes | 4 | 125 € | Ja |
| ... 1/10 des halben Tachowertes | 4 | 150 € | Ja |
Alle Angaben ohne Gewähr.

