Geschwindigkeit - kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern ...
| Delikt | Punkte | Regelsatz | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| 11 - 15 km/h - innerhalb | 1 | 40 € | Nein |
| bis 15 km/h - innerhalb für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt |
1 | 100 € | Nein |
| bis 15 km/h - außerhalb für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt |
1 | 75 € | Nein |
| 16 - 20 km/h - innerhalb | 1 | 100 € | Nein |
| 16 - 20 km/h - außerhalb | 1 | 75 € | Nein |
| 21 - 25 km/h - innerhalb | 2 | 125 € | Ja |
| 21 - 25 km/h - außerhalb | 2 | 100 € | Nein |
| 26 - 30 km/h - innerhalb | 3 | 175 € | Ja |
| 26 - 30 km/h - außerhalb | 3 | 150 € | Ja |
| 31 - 40 km/h - innerhalb | 3 | 225 € | Ja |
| 31 - 40 km/h - außerhalb | 3 | 200 € | Ja |
| 41 - 50 km/h - innerhalb | 4 | 300 € | Ja |
| 41 - 50 km/h - außerhalb | 4 | 200 € | Ja |
| 51 - 60 km/h - innerhalb | 4 | 375 € | Ja |
| 51 - 60 km/h - außerhalb | 4 | 250 € | Ja |
| über 60 km/h - innerhalb | 4 | 475 € | Ja |
| über 60 km/h - außerhalb | 4 | 425 € | Ja |
Alle Angaben ohne Gewähr.

