| Bild | Marke/Modell | Leistung | EZ | KM | Preis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mercedes-Benz TE 220 | 110 KW | 1/1993 | 183000 | 2990 € | 16.04.2008 | |
|
VW T5 Caravelle 2,5 TDI LR | 96 KW | 1/2007 | 75000 | 26500 € | 15.04.2008 | |
|
Toyota Yaris | 48 KW | 10/2003 | 112000 | 4990 € | 10.04.2008 | |
|
VW Golf 1.4-Sondermodell 2000-Trendline-KLIMA | 55 KW | 2/2000 | 109000 | 5990 € | 07.04.2008 | |
|
Mercedes-Benz A 180 CDI Avantgarde-DPF-LEDER-KLIMA-TOPZUSTAND | 80 KW | 2/2005 | 68000 | 14499 € | 31.03.2008 | |
|
Mercedes-Benz CLK Coupe 200 Elegance 1.Hand-orig 42000Km KLIMA | 100 KW | 9/1998 | 42000 | 11499 € | 31.03.2008 | |
|
VW VW Touran 1.9 TDI Trendline-KLIMAAUTOMATIK-ALU-AHK- | 74 KW | 9/2003 | 136000 | 11990 € | 31.03.2008 | |
|
Smart Cabrio Softtouch pure | 45 KW | 5/2005 | 42000 | 7490 € | 31.03.2008 | |
|
Ford Focus Turnier 1.8 DI Ambiente-KLIMA-1.HAND | 66 KW | 3/2004 | 136000 | 6499 € | 31.03.2008 | |
|
Peugeot 206 1.1 EURO3-PANORAMADACH | 44 KW | 5/2000 | 130000 | 3990 € | 31.03.2008 |











